■ 大小兩種規(guī)格的表盤直徑
■ 分度值0.01mm
■ 紅寶石或硬質(zhì)合金測量頭
■ 塑盒包裝,帶有檢驗報告
| | 測量范圍 | 分度值 | 表盤直徑 | 表盤顏色 | 測量頭 | ||
| | | | | | 直徑 | 材料 | 長度 |
| 01814010 | 0.8 mm | 0.01 mm | 32 mm | 白色 | 2 mm | 合金 | 19 mm |
| 01814011 | 0.8 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 合金 | 19 mm |
| 01814012 | 0.8 mm | 0.01 mm | 32 mm | 白色 | 2 mm | 紅寶石 | 19 mm |
| 01814013 | 0.8 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 紅寶石 | 19 mm |
*大允許誤差 (MPE)
| | 分度值 |
| | 0.01 mm |
| 量程偏差 | 10 μm |
| 全量程偏差 | 13 μm |
| *大回程誤差 | 3 μm |
| 局部行程偏差 (0.1mm) | 5 μm |
| 重復誤差 | 3 μm |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標測量機、關(guān)節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。